Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 | 62 |
2° | Vasco | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 27 | 6 | 60 |
3° | São Paulo | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 28 | 7 | 59 |
4° | Botafogo | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 | 60 |
5° | Fluminense | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 30 | 26 | 4 | 53 |
6° | Flamengo | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 31 | 7 | 52 |
7° | Internacional | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 30 | 9 | 50 |
8° | Palmeiras | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 23 | 6 | 49 |
9° | Coritiba | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 39 | 29 | 10 | 46 |
10° | Figueirense | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 44 |
11° | Atlético-GO | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 27 | 2 | 43 |
12° | Grêmio | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0 | 45 |
13° | Santos | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 32 | -3 | 46 |
14° | Cruzeiro | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 28 | 2 | 40 |
15° | Ceará | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 37 | -7 | 39 |
16° | Atlético-MG | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 40 | -10 | 34 |
17° | Bahia | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 | 34 |
18° | Atlético-PR | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 36 | -12 | 31 |
19° | Avaí | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 48 | -21 | 30 |
20° | América-MG | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 30 | 44 | -14 | 26 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento |
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 | 62 |
2° | Vasco | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 27 | 6 | 60 |
3° | São Paulo | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 28 | 7 | 59 |
4° | Botafogo | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 | 60 |
5° | Fluminense | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 30 | 26 | 4 | 53 |
6° | Flamengo | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 31 | 7 | 52 |
7° | Internacional | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 30 | 9 | 50 |
8° | Palmeiras | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 23 | 6 | 49 |
9° | Coritiba | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 39 | 29 | 10 | 46 |
10° | Figueirense | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 44 |
11° | Atlético-GO | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 27 | 2 | 43 |
12° | Grêmio | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0 | 45 |
13° | Santos | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 32 | -3 | 46 |
14° | Cruzeiro | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 28 | 2 | 40 |
15° | Ceará | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 37 | -7 | 39 |
16° | Atlético-MG | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 40 | -10 | 34 |
17° | Bahia | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 | 34 |
18° | Atlético-PR | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 36 | -12 | 31 |
19° | Avaí | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 48 | -21 | 30 |
20° | América-MG | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 30 | 44 | -14 | 26 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento |
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 | 62 |
2° | Vasco | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 27 | 6 | 60 |
3° | São Paulo | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 28 | 7 | 59 |
4° | Botafogo | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 | 60 |
5° | Fluminense | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 30 | 26 | 4 | 53 |
6° | Flamengo | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 31 | 7 | 52 |
7° | Internacional | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 30 | 9 | 50 |
8° | Palmeiras | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 23 | 6 | 49 |
9° | Coritiba | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 39 | 29 | 10 | 46 |
10° | Figueirense | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 44 |
11° | Atlético-GO | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 27 | 2 | 43 |
12° | Grêmio | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0 | 45 |
13° | Santos | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 32 | -3 | 46 |
14° | Cruzeiro | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 28 | 2 | 40 |
15° | Ceará | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 37 | -7 | 39 |
16° | Atlético-MG | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 40 | -10 | 34 |
17° | Bahia | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 | 34 |
18° | Atlético-PR | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 36 | -12 | 31 |
19° | Avaí | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 48 | -21 | 30 |
20° | América-MG | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 30 | 44 | -14 | 26 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário